Realizou-se hoje, 24 de Fevereiro de 2011, um encontro de Boccia entre o Agrupamento de Escolas da Benedita e o Agrupamento Fernão Pó, do Bombarral, disputado no Ginásio Verde. Como se pode ver pelas fotografias, houve bastante público e entusiasmo.
O Boccia é uma modalidade que pode ser praticada por todos, ao contrário da ideia pré-concebida que o julga um desporto exclusivamente para deficientes. A diferença é que a prática deste jogo permite a utilização de cadeiras, de calhas, ponteiros e ajudantes a atletas que necessitem dessa ajuda como acontece com as pessoas com parilisia cerebral ou com limitações de outro género. A potencialidade do Boccia de integrar socialmente os jovens é única se conseguirmos equipas constituídas por alunos com disponibilidades motoras diferentes. E nós conseguimos.
E o resultado do jogo?, perguntam vocês. Pois... perdemos.
Só há uma disciplina no currículo que capitaliza saúde aos alunos: a Educação Física porque utiliza o movimento. "A saúde em primeiro!"
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
NOVA CASA MÃE
Também é notícia...
O Agrupamento de Escolas da Benedita tem um novo sítio na Internet. Sendo o "Ginásio Verde" um blogue de divulgação das actividades do Grupo de Educação Física da escola sede deste agrupamento não poderíamos deixar de estar ligados a esta Home Page: em "Departamentos" - "Expressões" - "Educação Física".
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
Ainda a análise dos resultados do Corta-Mato de Torres Vedras
Tendo em consideração o 3º lugar no conjunto de resultados dos quatro escalões da nossa escola e que o universo de escolas, ou agrupamento de escolas, que se apresentaram com atletas nos mesmos escalões, foi de 35, importa analisar as razões deste extraordinário sucesso.
Antes de mais, queremos dizer que a sorte não esteve connosco: a Egna, Infantil "B", ia destacadíssima a trezentos metros da meta quando caíu. A vitória individual dava à Benedita, garantidamente, mais um pódio colectivo e, melhor do que isso, passaríamos à frente do Agrupamento de Escolas de S. Gonçalo, de Torres Vedras na classificação geral das escolas. A ter sido assim, só o Externato de Penafirme estaria à nossa frente. Por outro lado, o facto de termos alunos só até ao 6º ano diminui a nossa capacidade de selecção face às escolas que possuem o 2º e o 3º ciclo de ensino, pois no sétimo ano de escolaridade ainda há alunos nascidos em 1998. Para obtermos o 1º lugar, no conjunto das 35 escolas do Oeste, só alargando a base de recrutamento.
Quanto ao treino da "resistência" podemos considerar um ano bom porque todos os professores cumpriram com os objectivos delineados.
Análise do conjunto das escolas
INF. A FEM | INF. A MASC. | INF. B FEM | INF.B MASC. | TOTAL | CLASS. | |
Penafirme | 53 | 138 | 45 | 84 | 320 | 1º |
São Gonçalo | 220 | 87 | 120 | 150 | 577 | 2º |
Agrupamento Benedita | 161 | 78 | 179 | 191 | 609 | 3º |
D.João II | 164 | 146 | 225 | 144 | 679 | 4º |
Freiria | 92 | 234 | 80 | 386 | 792 | 5º |
D. Leonor | 434 | 70 | 136 | 169 | 809 | 6º |
Sobral Monte Agraço | 91 | 321 | 165 | 352 | 929 | 7º |
Abrigada | 363 | 305 | 188 | 99 | 955 | 8º |
Amadeu Gaudêncio | 239 | 216 | 322 | 187 | 964 | 9º |
S. Martinho | 280 | 272 | 336 | 240 | 1128 | 10º |
Luís Ataíde | 212 | 320 | 378 | 315 | 1225 | 11º |
Afonso Pereira | 372 | 284 | 127 | 514 | 1297 | 12º |
Visconde | 498 | 239 | 389 | 308 | 1434 | 13º |
D. Fuas | 386 | 459 | 414 | 217 | 1476 | 14º |
Vítor Melícias | 359 | 432 | 224 | 542 | 1557 | 15º |
Ribamar | 514 | 220 | 376 | 473 | 1583 | 16º |
Campelos | 304 | 378 | 511 | 397 | 1590 | 17º |
ESCOLAS QUE NÃO FECHARAM EQUIPAS NOS QUATRO ESCALÕES | ||||||
Ext. Benedita | 75 | 75 | 18º | |||
Raúl Proença | 301 | 301 | 18º | |||
Henriques Nogueira | 363 | 363 | 18º | |||
João das Regras | 57 | 269 | 215 | 541 | 18º | |
Inter. Torres | 146 | 407 | 553 | 18º | ||
Josefa Óbidos | 118 | 261 | 309 | 688 | 18º | |
Estevão Martins | 192 | 146 | 363 | 701 | 18º | |
Damião de Goes | 297 | 303 | 106 | 706 | 18º | |
Peniche | 87 | 247 | 454 | 788 | 18º | |
Sta. Catarina | 422 | 276 | 103 | 801 | 18º | |
Padre Francisco | 307 | 498 | 805 | 18º | ||
Pataias | 410 | 112 | 333 | 855 | 18º | |
Carregado | 315 | 414 | 212 | 941 | 18º | |
D. Pedro | 181 | 363 | 434 | 978 | 18º | |
Sto. Onofre | 372 | 429 | 295 | 1096 | 18º | |
Atouguia | 358 | 281 | 504 | 1143 | 18º | |
Fernão Pó | 572 | 422 | 368 | 1362 | 18º | |
Maxial | 420 | 503 | 471 | 1394 | 18º |
Subscrever:
Mensagens (Atom)