INF. A FEM | INF. A MASC. | INF. B FEM | INF.B MASC. | TOTAL | CLASS. | |
Penafirme | 53 | 138 | 45 | 84 | 320 | 1º |
São Gonçalo | 220 | 87 | 120 | 150 | 577 | 2º |
Agrupamento Benedita | 161 | 78 | 179 | 191 | 609 | 3º |
D.João II | 164 | 146 | 225 | 144 | 679 | 4º |
Freiria | 92 | 234 | 80 | 386 | 792 | 5º |
D. Leonor | 434 | 70 | 136 | 169 | 809 | 6º |
Sobral Monte Agraço | 91 | 321 | 165 | 352 | 929 | 7º |
Abrigada | 363 | 305 | 188 | 99 | 955 | 8º |
Amadeu Gaudêncio | 239 | 216 | 322 | 187 | 964 | 9º |
S. Martinho | 280 | 272 | 336 | 240 | 1128 | 10º |
Luís Ataíde | 212 | 320 | 378 | 315 | 1225 | 11º |
Afonso Pereira | 372 | 284 | 127 | 514 | 1297 | 12º |
Visconde | 498 | 239 | 389 | 308 | 1434 | 13º |
D. Fuas | 386 | 459 | 414 | 217 | 1476 | 14º |
Vítor Melícias | 359 | 432 | 224 | 542 | 1557 | 15º |
Ribamar | 514 | 220 | 376 | 473 | 1583 | 16º |
Campelos | 304 | 378 | 511 | 397 | 1590 | 17º |
ESCOLAS QUE NÃO FECHARAM EQUIPAS NOS QUATRO ESCALÕES | ||||||
Ext. Benedita | 75 | 75 | 18º | |||
Raúl Proença | 301 | 301 | 18º | |||
Henriques Nogueira | 363 | 363 | 18º | |||
João das Regras | 57 | 269 | 215 | 541 | 18º | |
Inter. Torres | 146 | 407 | 553 | 18º | ||
Josefa Óbidos | 118 | 261 | 309 | 688 | 18º | |
Estevão Martins | 192 | 146 | 363 | 701 | 18º | |
Damião de Goes | 297 | 303 | 106 | 706 | 18º | |
Peniche | 87 | 247 | 454 | 788 | 18º | |
Sta. Catarina | 422 | 276 | 103 | 801 | 18º | |
Padre Francisco | 307 | 498 | 805 | 18º | ||
Pataias | 410 | 112 | 333 | 855 | 18º | |
Carregado | 315 | 414 | 212 | 941 | 18º | |
D. Pedro | 181 | 363 | 434 | 978 | 18º | |
Sto. Onofre | 372 | 429 | 295 | 1096 | 18º | |
Atouguia | 358 | 281 | 504 | 1143 | 18º | |
Fernão Pó | 572 | 422 | 368 | 1362 | 18º | |
Maxial | 420 | 503 | 471 | 1394 | 18º |
Só há uma disciplina no currículo que capitaliza saúde aos alunos: a Educação Física porque utiliza o movimento. "A saúde em primeiro!"
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
Análise do conjunto das escolas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário